<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuckerfunziona &#187; Perizie e Prove</title>
	<atom:link href="http://www.tuckerfunziona.it/category/perizie-e-prove/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuckerfunziona.it</link>
	<description>Tutta la verità sul caso Tucker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 19:56:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Assolto Perito nominato dal Tribunale nel processo Tucker</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/assolto-il-perito-del-processo-tucker/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/assolto-il-perito-del-processo-tucker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 16:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie sul tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[avvocati]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[il tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[perizie tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[sentenza]]></category>
		<category><![CDATA[test tubo tucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Assolto il Perito nominato dal Tribunale nel processo Tucker Se Ettore Pollini, (perito nominato dal Tribunale per stabilire se il Tubo funziona o no) è stato assolto, significa che quella perizia, dove risultava un effettivo risparmio di energia e di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, è attendibile! Sono 14 anni che lo urliamo al mondo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2016/07/assolto.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-442 size-full" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2016/07/assolto.jpg" alt="assolto" width="960" height="761" /></a></p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Assolto il Perito nominato dal Tribunale nel processo Tucker</span><br />
Se Ettore Pollini, (perito nominato dal Tribunale per stabilire se il Tubo funziona o no) è<strong> stato assolto</strong>, significa che quella <strong>perizia</strong>, dove risultava un effettivo risparmio di energia e di abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, <strong>è attendibile</strong>! Sono 14 anni che lo urliamo al mondo intero!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;">Tucker, per il perito il tubo funziona!<br />
</span>(servizio andato in onda nel  2010)<br />
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/9mDL6VvnuYA" width="420" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/assolto-il-perito-del-processo-tucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUBO TUCKER: LA PERIZIA FINALE</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-la-perizia-finale/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-la-perizia-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 16:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie sul tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[perizie tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[prescrizione]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[prova gratuita]]></category>
		<category><![CDATA[prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[verifica prodotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Di seguito potete vedere il video inerente la Perizia finale Tucker]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Di seguito potete vedere il video inerente la Perizia finale Tucker</p>
<div class="video_wrap"><iframe width="400" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/LcZWojPmIWI"></iframe></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-la-perizia-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE PROVE PRESSO LE FERROVIE DELLO STATO</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 15:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati delle Ferrovie dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[falsa testimonianza]]></category>
		<category><![CDATA[prove]]></category>
		<category><![CDATA[test tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[verifica prodotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Come vantato dalla TUCKER SPA, tra le tante prove fatte sul campo, è emersa di particolare importanza, quella effettuata sulle littorine delle FERROVIE DELLO STATO, eseguite direttamente dal personale dello stesso ENTE, sotto la supervisione dei tecnici della TUCKER. Inutile dire che i risultati ottenuti sono stati sbalorditivi, con un abbattimento dei fumi pari a [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Come vantato dalla TUCKER SPA, tra le tante prove fatte sul campo, è emersa di particolare importanza, quella effettuata sulle littorine delle FERROVIE DELLO STATO, eseguite direttamente dal personale dello stesso ENTE, sotto la supervisione dei tecnici della TUCKER. Inutile dire che i risultati ottenuti sono stati sbalorditivi, con un abbattimento dei fumi pari a circa il 50% ed un conseguente possibile risparmio di combustibile del 10/15%. Qui di seguito potrete leggere e scaricare la relazione stilata in merito a tale prova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li style="text-align: left;">
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia6-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia61-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia6" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia7-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia71-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia7" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia8-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia81-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia8" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia5-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia51-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia5" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia4-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia41-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia4" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia3-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia31-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia3" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia1-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia14-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia1" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia2-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia21-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia2" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia11-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia111-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia11" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia10-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia101-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia10" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia9-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia91-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia9" /></a>
<a href='http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/ferrovia12-2/'><img width="250" height="250" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/ferrovia121-250x250.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ferrovia12" /></a>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/le-prove-presso-le-ferrovie-dello-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PERIZIA FATTA DAL TRIBUNALE E&#8217; DURATA SOLO 2 ORE?</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/la-perizia-fatta-dal-tribunale-e-durata-2-ore/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/la-perizia-fatta-dal-tribunale-e-durata-2-ore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie sul tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Prove del Tribunale]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[il tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[perizie tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[processi]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[TUV]]></category>
		<category><![CDATA[verifica prodotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[TUBO TUCKER. MIRCO EUSEBI E IVANA FERRARA. LA PERIZIA FATTA DAL TRIBUNALE E&#8217; DURATA 2 ORE. Motivo indiscutibile al fine degli arresti di Mirco Eusebi ed Ivana Ferrara con conseguente &#8220;distruzione&#8221; della TUCKER, è stata la perizia eseguita dai tecnici incaricati dalla Procura di Rimini. Le verifiche fatte dai tecnici sono state molto rapide e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>TUBO TUCKER. MIRCO EUSEBI E IVANA FERRARA.<br />
LA PERIZIA FATTA DAL TRIBUNALE E&#8217; DURATA 2 ORE.</p>
<p>Motivo indiscutibile al fine degli arresti di Mirco Eusebi ed Ivana Ferrara con conseguente &#8220;distruzione&#8221; della TUCKER, è stata la perizia eseguita dai tecnici incaricati dalla Procura di Rimini.<br />
<strong>Le verifiche fatte dai tecnici sono state molto rapide e superficiali</strong> : c&#8217; è chi ha solo letto i dati riportati, e chi invece lo ha istallato senza seguire <b>ne tanto meno essere a conoscenza di una procedura di istallazione, <span style="text-decoration: underline;">e per un massimo di 2 ORE</span></b>.<br />
Un po troppo poco direi per poter accertare con tanta sicurezza che il Tubo è una bufala e procedere alla cattura dei vertici no?<br />
La Perizia presentata dal Dott. Pessina, oltre a &#8220;tradurre&#8221; in termini pratici i dati e i risultati tecnici ottenuti durante le prove e gli <strong>studi fatti sul Tucker nei laboratori dell&#8217;UNIVERSITA&#8217; DI TRIESTE</strong>, seguite dall&#8217;Ingegnere Mosetti, oltre a riportare tutti i <strong>risultati ottenuti dalle Ferrovie dello Stato</strong> e da altre tantissime referenze, riporta una serie di allegati che documentano la storica ricerca e studi che si effettuano da anni sull&#8217;effetto dell&#8217;elettromagnetismo nei combustibili, con decine di aziende che attualmente in tutto il mondo producono dispositivi che sfruttano l&#8217;elettromagnetismo sui liquidi e sui combustibili. <strong>Cosa di cui i tecnici del tribunale non ne erano nemmeno a conoscenza</strong> : basta pensare che alcuni di loro hanno telefonato negli Stati Uniti per sapere se la documentazione di Pessina fosse attendibile, e ancora per sapere se veramente esistesse <strong> l&#8217;Ingegnere CLEMENT</strong> (il quale ha partecipato a vari progetti NASA), <strong>ingaggiato dalla Tucker per condurre all&#8217;epoca test per il miglioramento del dispositivo</strong>, test che hanno portato alla produzione del Tucker per autovetture il quale doveva essere lanciato, come annunciato dalla rivista PANORAMA, il 10 OTTOBRE 2002, guarda caso, 2 giorni dopo l&#8217;arresto. Io ce l&#8217;ho istallato su 2 auto :<strong> è incredibile emissioni inquinanti abbattute!</strong> Sarebbe stato un prodotto molto ultile all&#8217;ambiente&#8230; ma anche molto scomodo&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/immagine-014.jpg" target="_blank"><img class="alignnone wp-image-160" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/immagine-014.jpg" alt="immagine 014" width="461" height="280" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/la-perizia-fatta-dal-tribunale-e-durata-2-ore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCO LE VERIFICHE FATTE DA TÜV SUI DISPOSITIVI TUCKER</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/126/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/126/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2014 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[il tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[TUV]]></category>
		<category><![CDATA[verifica prodotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Le verifiche fatte da TÜV sui prodotti Tucker in REALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, non sono state ritenute valide dal PM, sottolineando fra l&#8217;altro durante la sua inquisitoria, che il TUV avrebbe NEGATO DI AVER ESEGUITO TALI TEST. Qui di seguito verrano riportati i risulati con tutte le specifiche delle verifiche effettuate da TÜV, nonchè le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le verifiche fatte da TÜV sui prodotti Tucker in REALI CONDIZIONI DI UTILIZZO, non sono state ritenute valide dal PM, sottolineando fra l&#8217;altro durante la sua inquisitoria, che il TUV avrebbe NEGATO DI AVER ESEGUITO TALI TEST. Qui di seguito verrano riportati i risulati con tutte le specifiche delle verifiche effettuate da TÜV, nonchè le ricevute dei pagamenti effettuati a cadesto istituto, nonchè la richiesta fatta al TÜV da TUCKER durante il periodo di &#8220;attacco mediatico&#8221;, con la richiesta di intervenire e di spiegare invece i risultati straordinari ottenuti durante le verifiche. Come avete potuto notare il TÜV ha pensato di estranersi alla vicenda, per non veder compromesso il suo nome, e non ha nemmeno risposto alla richiesta di intervento.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-127" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv-italia.jpg" alt="tuv italia" width="480" height="75" /></p>
<p>Scarica la verità.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv19.pdf" target="_blank">Lettera inviata a TÜV da Tucker</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Caldaie olio BTZ</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv1.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata olio BTZ (prima pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv2.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata olio BTZ (seconda pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv3.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata olio BTZ (terza pagina)</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv4.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata olio BTZ <strong>(conclusioni)</strong></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Caldaie a gas Metano</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv5.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gas metano (prima pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv6.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gas metano (seconda pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv7.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gas metano (terza pagina)</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv8.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gas metano<strong> (conclusioni)</strong></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Caldaie a Gasolio</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv11.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gasolio (prima pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv12.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gasolio (seconda pagina)</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv13.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gasolio (terza pagina)</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv15.pdf" target="_blank">Verifica TÜV su caldaia alimentata gasolio <strong>(conclusioni)</strong></a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Foto Installazione Tubo Tucker</p>
<ul>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv18.pdf" target="_blank">Foto istallazione TUCKER 1</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv17.pdf" target="_blank">Foto istallazione TUCKER 2</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv16.pdf" target="_blank">Foto installazione Tucker 3</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv9.pdf" target="_blank">Foto installazione Tucker 4</a></li>
<li><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/tuv10.pdf" target="_blank">Foto installazione Tucker 5</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEST SUL TUBO : UNIVERSITA&#8217; DELLA TURCHIA OTTIENE UN RISPARMIO DEL 42,7%</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/test-sul-tubo-universita-della-turchia-ottiene-un-risparmio-del-427/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/test-sul-tubo-universita-della-turchia-ottiene-un-risparmio-del-427/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 23:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati all'Università]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[il tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[perizie tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[prove tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[verità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Nel 2002 la Tucker ha eseguito numerose test di conferma e sperimentazione, atti a confermare le qualità di risparmio e abbattimento dell&#8217;inquinamento che il tubo Tucker aveva ed ha. Fra le tante prove, oltre alle centinaia di istallaizzioni e le prove effettuate dal TUV, vi è in particolare una prova fatta su una caldaia alimentata [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone wp-image-92 size-full" src="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/turchiabanner.jpg" alt="turchiabanner" width="425" height="344" /></p>
<p>Nel 2002 la Tucker ha eseguito numerose test di conferma e sperimentazione, atti a confermare le qualità di risparmio e abbattimento dell&#8217;inquinamento che il tubo Tucker aveva ed ha. Fra le tante prove, oltre alle centinaia di istallaizzioni e le prove effettuate dal TUV, vi è in particolare una prova fatta su una caldaia alimentata a gas naturale. Tale prova, è stata eseguita dal DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA DELL&#8217;UNIVERSITA TECNICA DELLA TURCHIA, dove hanno provato il dispositivo traendo dopo 35 giorni dall&#8217;istallazione dello stesso, un risultato di risparmio del combustibile pari al 42,7 %. Questo test, che è stato presentato da IVANA FERRARA durante la sua deposizione sponatnea, è stato accolto dal Collegio come prova, al fine di giungere ad una più completa conclusione finale.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/turchia1.jpg" target="_blank">scarica test effettuato dal DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLA TURCHIA1.JPG</a></p>
<p style="text-align: left;" align="center"><a href="http://www.tuckerfunziona.it/wp-content/uploads/2014/11/turchia2.jpg" target="_blank">scarica test effettuato dal DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELLA TURCHIA2.JPG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/test-sul-tubo-universita-della-turchia-ottiene-un-risparmio-del-427/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TUBO TUCKER. IL TUV SI NASCONDE SOTTO LA SABBIA</title>
		<link>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-il-tuv-si-nasconde-sotto-la-sabbia/</link>
		<comments>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-il-tuv-si-nasconde-sotto-la-sabbia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 20:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Domande]]></category>
		<category><![CDATA[Ecco la Verità]]></category>
		<category><![CDATA[Il Tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[Perizie e Prove]]></category>
		<category><![CDATA[Retroscena]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti gli Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[TÜV]]></category>
		<category><![CDATA[certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[il tubo tucker]]></category>
		<category><![CDATA[perizie tubo Tucker]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuckerfunziona.it/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Il dispositivo ha avuto tutte le certificazioni che la legge richiedeva, è stato studiato da un punto di vista dei campi magnetici, affinchè si potesse essere sicuri che non provocasse danni a cose o persone, test eseguito dall&#8217;Istituto Giordano di Bellaria, che una volta eseguito è stato distribuito a tutti i venditori con il Marchio [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><del></del>Il dispositivo ha avuto tutte le certificazioni che la legge richiedeva, è stato studiato da un punto di vista dei campi magnetici, affinchè si potesse essere sicuri che non provocasse danni a cose o persone, test eseguito dall&#8217;Istituto Giordano di Bellaria, che una volta eseguito è stato distribuito a tutti i venditori con il Marchio Tucker e il Marchio dello stesso Istituto. Anche lo stesso Istituto Giordano avrebbe potuto dichiarare che il tubo non &#8220;ERA VUOTO&#8221; come ha sempre sostenuto la pubblica accusa, e che era costruito manualmente e con materiali come il rame, metallo caro quasi quanto l&#8217;oro. Contemporaneamente a queste certificazioni, visto il grande successo che la TUCKER STAVA AVENDO, si è cercatato quale poteva essere l&#8217;Istituto più credibile ed accreditato a livello nazionale ed internazionale, un organismo notificato, vale a dire designato dalla COMUNITA&#8217; EUROPEA per l&#8217;attribuzione del Marchio CE, con dei laboratori accreditati SINAL per prove valide, con una DIREZIONE E PERSONALE ADDETTO DI ADEGUATA ESPERIENZA E COMPETENZA, con APPARECCHIATURE ED IMPIANTI IDONEI PER EFFETTUARE LE PROVE PREVISTE E METODI E PROCEDURE DI PROVA ADEGUATI. In altre parole un organismo notificato in grado di sapere <b><span style="text-decoration: underline;">ANZI DI INSEGNARE ADDIRITTURA AD ALTRI</span></b> come si effettua e si redige il relativo rapporto. L&#8217;Organismo che ha queste caratteristiche è IL <b>TUV</b> e codesto Organismo ha eseguito delle Prove sul dispositivo Tucker deducendone un risparmio fino al 44%.<b>Questo ente,</b> il cui Marchio potete trovare tutti su qualsiasi apparecchiatura in casa, come il PHON, IL FRIGO, LA LAVATRICE, <b>si è negata dall&#8217;intervenire per fare chiarezza sui dubbi presentati davanti al funzionamento o meno del dispositivo TUCKER.  </b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuckerfunziona.it/tubo-tucker-il-tuv-si-nasconde-sotto-la-sabbia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
